Autó-Katalógus » Toyota » Toyota Yaris
Toyota Yaris 1.0
Általános információ | |
---|---|
Modell | Toyota Yaris 1.0 |
Évjárat | 2011 |
Kategória | Kicsi városi/gazdaságos autó |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
Motor mérete | 1496 ccm |
Üzemanyag típus | Benzin, ólommentes 95 |
Városi fogyasztás | 8.1 liter/100 km |
Vegyes fogyasztás | 4.9 liter/100 km |
Városon kívüli fogyasztás | 6.5 liter/100 km |
Hajtómű | Első kerék |
Sebességváltó | Kézi, 5 sebességes |
Légzsákok | 6. Elülső légzsákok. Oldalsó légzsákok. |
Motor és sebességváltó | |
Motor elhelyezése | Elöl |
Lökettérfogat | 1496 ccm |
Motor típusa | Inline, 4 henger |
Max teljesítmény | 106.00 LE (78 kW) 6000 fordulat/perc |
Max forgatónyomaték | 141.00 Nm 4200 fordulat/perc |
Kompresszió | 10.5:1 |
Szelepek belső átmérője x mélysége | 80.5 x 97.6 mm |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés |
Szelepek / henger | 4 |
Üzemanyag kontroll | Dupla felső helyzetű vezérlő bütyök (DOHC) |
Motor kenés | Nedves olajteknő |
Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
Váltó | Kézi, 5 sebességes |
Sebesség és gyorsulás | |
Végsebesség | 155.0 km/h |
0-100 km/h (0-62 m/h) | 15.7 másodperc |
Teljesítmény/súly arány | 0.0785 LE/kg |
Külső és belső | |
Karosszéria típus | Négyajtós autó/ szedán |
Ajtók száma max | 3/5 |
Első lábtér | 1080 mm |
Utastér | 2464 liter |
Csomagtartó | 365 liter |
Választható csomagtér | 1183 liter |
Légellenállási állandó | 0.3 |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
Kormánymű | Választható húzóerő-kontroll Választható electronic stabilasation program (ESP). Rack and pinion. Power assisted. |
Megfordulási ívhossz | 11 m |
Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) |
Első kerékfelfüggesztés | MacPherson. |
Méret és súly | |
Súly | 1350 kg |
Max szállítható teher | 1440 kg |
Vontatási teher | 1588 kg |
Teljes hossz | 3790 mm |
Teljes szélesség | 1700 mm |
Teljes magasság | 1540 mm |
Alváz magassága | 150 mm |
Kormánybázis | 2560 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 42.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
CO2 kibocsátás | 178.0 g/km |