Autó-Katalógus » Bentley » Bentley Continental
Bentley Continental GTC Speed
Általános információ | |
---|---|
Modell | Bentley Continental GTC Speed |
Évjárat | 2011 |
Kategória | Nagy/luxus autó |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
Motor mérete | 5998 ccm |
Üzemanyag típus | Benzin |
Városi fogyasztás | 21.4 liter/100 km |
Vegyes fogyasztás | 18.1 liter/100 km |
Városon kívüli fogyasztás | 13.1 liter/100 km |
Hajtómű | Összkerék-meghajtás |
Sebességváltó | Automata, 6 sebességes |
Motor és sebességváltó | |
Motor elhelyezése | Elöl, hosszirányú |
Lökettérfogat | 5998 ccm |
Motor típusa | W-motor |
Max teljesítmény | 608.7 LE (448 kW) 6100 fordulat/perc |
Max forgatónyomaték | 749.87 Nm 1700 fordulat/perc |
Kompresszió | 9.0:1 |
Szelepek belső átmérője x mélysége | 84.0 x 90.2 mm |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés. Elektronikus üzemanyag befecskendezés |
Szelepek / henger | 4 |
Üzemanyag kontroll | Dupla felső helyzetű vezérlő bütyök (DOHC) |
Motor kenés | Nedves olajteknő |
Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
Váltó | Automata, 6 sebességes |
Sebesség és gyorsulás | |
Végsebesség | 336.0 km/h |
0-100 km/h (0-62 m/h) | 4.5 másodperc |
Teljesítmény/súly arány | 0.2591 LE/kg |
Külső és belső | |
Karosszéria típus | Nyitott kocsi |
Első lábtér | 1080 mm |
Utastér | 2435 liter |
Csomagtartó | 261 liter |
Választható csomagtér | 370 liter |
Légellenállási állandó | 0.4 |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
Megfordulási ívhossz | 12 m |
Első fékek | Hűtött tárcsafékek |
Hátsó fékek | Hűtött tárcsafékek |
Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) |
Első kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Hátsó kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Méret és súly | |
Súly | 2350 kg |
Max szállítható teher | 2485 kg |
Teljes hossz | 4810 mm |
Teljes szélesség | 1930 mm |
Teljes magasság | 1400 mm |
Kormánybázis | 2750 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 90.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
Az új autó becsült ára USD-ban | 236140 |
CO2 kibocsátás | 410.0 g/km |