Autó-Katalógus » Bentley » Bentley Continental
Bentley Continental Flying Spur Speed
Általános információ | |
---|---|
Modell | Bentley Continental Flying Spur Speed |
Évjárat | 2011 |
Kategória | Nagy/luxus autó |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
Motor mérete | 5998 ccm |
Üzemanyag típus | Benzin, ólommentes 98 |
Városi fogyasztás | 21.4 liter/100 km |
Vegyes fogyasztás | 18.1 liter/100 km |
Városon kívüli fogyasztás | 13.1 liter/100 km |
Ülőhelyek | 5 |
Hajtómű | Összkerék-meghajtás |
Sebességváltó | Automata, 6 sebességes |
Motor és sebességváltó | |
Motor elhelyezése | Elöl, hosszirányú |
Lökettérfogat | 5998 ccm |
Motor típusa | W-motor |
Max teljesítmény | 608.00 LE (447 kW) 6000 fordulat/perc |
Max forgatónyomaték | 749.87 Nm 1700 fordulat/perc |
Kompresszió | 9.0:1 |
Szelepek belső átmérője x mélysége | 84.0 x 90.2 mm |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés. Elektronikus üzemanyag befecskendezés |
Szelepek / henger | 4 |
Üzemanyag kontroll | Dupla felső helyzetű vezérlő bütyök (DOHC) |
Motor kenés | Nedves olajteknő |
Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
Váltó | Automata, 6 sebességes |
Sebesség és gyorsulás | |
Végsebesség | 322.0 km/h |
0-100 km/h (0-62 m/h) | 4.8 másodperc |
Teljesítmény/súly arány | 0.2492 LE/kg |
Külső és belső | |
Karosszéria típus | Négyajtós autó/ szedán |
Ajtók száma max | 4 |
Első lábtér | 1060 mm |
Utastér | 2888 liter |
Csomagtartó | 473 liter |
Választható csomagtér | 475 liter |
Légellenállási állandó | 0.4 |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
Kormánymű | Húzóerő-kontrollHúzóerő-kontroll Elektronikus menetstabilizátor (ESP). Traction control |
Megfordulási ívhossz | 13 m |
Első fékek | Hűtött tárcsafékek |
Hátsó fékek | Hűtött tárcsafékek |
Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) |
Méret és súly | |
Súly | 2442 kg |
Max szállítható teher | 2442 kg |
Teljes hossz | 5300 mm |
Teljes szélesség | 1980 mm |
Teljes magasság | 1470 mm |
Alváz magassága | 160 mm |
Kormánybázis | 3070 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 90.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
Az új autó becsült ára USD-ban | 206640 |
CO2 kibocsátás | 410.0 g/km |