Autó-Katalógus » Audi » Audi A
Audi A5 2.0T Premium Cabriolet
Általános információ | |
---|---|
Modell | Audi A5 2.0T Premium Cabriolet |
Évjárat | 2011 |
Kategória | Nyitott kocsi/sport autó |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
Motor mérete | 1984 ccm |
Üzemanyag típus | Benzin |
Városi fogyasztás | 10.7 liter/100 km |
Vegyes fogyasztás | 9.4 liter/100 km |
Városon kívüli fogyasztás | 7.8 liter/100 km |
Ülőhelyek | 4 |
Hajtómű | Összkerék-meghajtás |
Légzsákok | 4. 0 |
Motor és sebességváltó | |
Motor elhelyezése | Elöl, keresztirányú |
Lökettérfogat | 1984 ccm |
Motor típusa | Inline, 4 henger |
Max teljesítmény | 214.00 LE (157 kW) 4300 fordulat/perc |
Max forgatónyomaték | 349.85 Nm 1500 fordulat/perc |
Kompresszió | 9.6:1 |
Szelepek belső átmérője x mélysége | 82.6 x 92.8 mm |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés. Elektronikus üzemanyag befecskendezés |
Szelepek / henger | 4 |
Üzemanyag kontroll | Dupla felső helyzetű vezérlő bütyök (DOHC) |
Motor kenés | Nedves olajteknő |
Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
Sebesség és gyorsulás | |
Teljesítmény/súly arány | 0.1902 LE/kg |
Külső és belső | |
Karosszéria típus | Nyitott kocsi |
Ajtók száma max | 2 |
Első lábtér | 1060 mm |
Utastér | 2294 liter |
Csomagtartó | 289 liter |
Választható csomagtér | 510 liter |
Légellenállási állandó | 0.3 |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
Kormánymű | Húzóerő-kontroll Elektronikus menetstabilizátor (ESP). Húzóerő-kontroll Elektronikus menetstabilizátor (ESP). |
Megfordulási ívhossz | 12 m |
Első fékek | Hűtött tárcsafékek |
Hátsó fékek | Tárcsafékek |
Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (ABS) |
Első kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Hátsó kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Méret és súly | |
Súly | 1125 kg |
Max szállítható teher | 1760 kg |
Vontatási teher | 1300 kg |
Teljes hossz | 4630 mm |
Teljes szélesség | 1860 mm |
Teljes magasság | 1390 mm |
Kormánybázis | 2760 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 65.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
Az új autó becsült ára USD-ban | 42490 |
CO2 kibocsátás | 182.0 g/km |