Autó-Katalógus » Porsche » Porsche Panamera
Porsche Panamera Turbo
Általános információ | |
---|---|
Modell | Porsche Panamera Turbo |
Évjárat | 2010 |
Kategória | Nagy/luxus autó |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
Motor mérete | 4806 ccm |
Üzemanyag típus | Benzin |
Vegyes fogyasztás | 12.2 liter/100 km |
Ülőhelyek | 4 |
Hajtómű | Összkerék-meghajtás |
Sebességváltó | Kézi, 7 sebességes |
Légzsákok | 4. Elülső légzsákok. Oldalsó légzsákok. |
Motor és sebességváltó | |
Motor elhelyezése | Elöl, hosszirányú |
Lökettérfogat | 4806 ccm |
Motor típusa | V8 |
Max teljesítmény | 507.00 LE (373 kW) 6000 fordulat/perc |
Max forgatónyomaték | 699.70 Nm 2250 fordulat/perc |
Kompresszió | 9.0:1 |
Szelepek belső átmérője x mélysége | 102.1 x 91.4 mm |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés. Elektronikus üzemanyag befecskendezés |
Szelepek / henger | 4 |
Üzemanyag kontroll | Dupla felső helyzetű vezérlő bütyök (DOHC) |
Motor kenés | Száraz olajteknő |
Váltó | Kézi, 7 sebességes |
Sebesség és gyorsulás | |
0-100 km/h (0-62 m/h) | 4.2 másodperc |
Teljesítmény/súly arány | 0.2574 LE/kg |
Külső és belső | |
Karosszéria típus | Négyajtós autó/ szedán |
Ajtók száma max | 5 |
Utastér | 1982 liter |
Csomagtartó | 445 liter |
Választható csomagtér | 1263 liter |
Légellenállási állandó | 0.3 |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
Kormánymű | Húzóerő-kontrollHúzóerő-kontroll Elektronikus menetstabilizátor (ESP). |
Első fékek | Hűtött tárcsafékek |
Hátsó fékek | Hűtött tárcsafékek |
Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (ABS). |
Első kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Hátsó kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Méret és súly | |
Súly | 1970 kg |
Max szállítható teher | 1970 kg |
Vontatási teher | 2200 kg |
Teljes hossz | 4970 mm |
Teljes szélesség | 1940 mm |
Teljes magasság | 1420 mm |
Kormánybázis | 2930 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 100.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
Az új autó becsült ára USD-ban | 132640 |
Az új autó becsült ára Euró-ban | 135184 |
CO2 kibocsátás | 361.0 g/km |