Autó-Katalógus » Porsche » Porsche Cayman
Porsche Cayman S
Általános információ | |
---|---|
Modell | Porsche Cayman S |
Évjárat | 2010 |
Kategória | Nyitott kocsi/sport autó |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
Motor mérete | 3435 ccm |
Üzemanyag típus | Benzin, ólommentes 98 |
Városi fogyasztás | 12.4 liter/100 km |
Vegyes fogyasztás | 9.8 liter/100 km |
Városon kívüli fogyasztás | 9.1 liter/100 km |
Ülőhelyek | 2 |
Hajtómű | Hátsó kerék |
Sebességváltó | 6 sebességes automata vagy 7 sebességes kézi |
Légzsákok | 4. Elülső légzsákok. Oldalsó légzsákok. |
Motor és sebességváltó | |
Motor elhelyezése | Középütt |
Lökettérfogat | 3435 ccm |
Motor típusa | Boxer, 6 henger |
Max teljesítmény | 320.00 LE (235 kW) 7200 fordulat/perc |
Max forgatónyomaték | 370.00 Nm 4750 fordulat/perc |
Kompresszió | 12.5:1 |
Szelepek belső átmérője x mélysége | 97.0 x 77.5 mm |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés |
Szelepek / henger | 4 |
Üzemanyag kontroll | Dupla felső helyzetű vezérlő bütyök (DOHC) |
Motor kenés | Száraz olajteknő |
Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
Váltó | 6 sebességes automata vagy 7 sebességes kézi |
Sebesség és gyorsulás | |
Végsebesség | 277.0 km/h |
0-100 km/h (0-62 m/h) | 5.2 másodperc |
Teljesítmény/súly arány | 0.2370 LE/kg |
Külső és belső | |
Karosszéria típus | Kétajtós autó |
Ajtók száma max | 2 |
Első lábtér | 860 mm |
Utastér | 1982 liter |
Csomagtartó | 410 liter |
Választható csomagtér | 410 liter |
Légellenállási állandó | 0.3 |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
Kormánymű | Húzóerő-kontroll Elektronikus menetstabilizátor (ESP). Traction control |
Megfordulási ívhossz | 12 m |
Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) |
Első kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Hátsó kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Méret és súly | |
Súly | 1350 kg |
Max szállítható teher | 1645 kg |
Vontatási teher | 3500 kg |
Teljes hossz | 4350 mm |
Teljes szélesség | 1810 mm |
Teljes magasság | 1310 mm |
Alváz magassága | 130 mm |
Kormánybázis | 2420 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 65.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
Az új autó becsült ára USD-ban | 61540 |
Az új autó becsült ára Euró-ban | 62006 |
CO2 kibocsátás | 361.0 g/km |