Autó-Katalógus » Mercedes-Benz » Mercedes-Benz CL
Mercedes-Benz CLK 350 Coupe
Általános információ | |
---|---|
Modell | Mercedes-Benz CLK 350 Coupe |
Évjárat | 2009 |
Kategória | Nyitott kocsi/sport autó |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
Motor mérete | 3498 ccm |
Üzemanyag típus | Benzin |
Városi fogyasztás | 13.8 liter/100 km |
Vegyes fogyasztás | 9.6 liter/100 km |
Városon kívüli fogyasztás | 9.4 liter/100 km |
Ülőhelyek | 4 |
Hajtómű | Hátsó kerék |
Sebességváltó | Automata, 7 sebességes |
Légzsákok | 6. 0 |
Motor és sebességváltó | |
Lökettérfogat | 3498 ccm |
Motor típusa | V6 |
Max teljesítmény | 272.00 LE (200 kW) 6000 fordulat/perc |
Max forgatónyomaték | 350.00 Nm 2400 fordulat/perc |
Kompresszió | 10.0:1 |
Szelepek belső átmérője x mélysége | 90.0 x 84.0 mm |
Üzemanyag rendszer | Elektronikus üzemanyag befecskendezés (EFI) |
Szelepek / henger | 4 |
Üzemanyag kontroll | Dupla felső helyzetű vezérlő bütyök (DOHC) |
Motor kenés | Nedves olajteknő |
Váltó | Automata, 7 sebességes |
Sebesség és gyorsulás | |
0-100 km/h (0-62 m/h) | 6.2 másodperc |
Teljesítmény/súly arány | 0.2220 LE/kg |
Külső és belső | |
Karosszéria típus | Kétajtós autó |
Ajtók száma max | 2 |
Első lábtér | 1070 mm |
Utastér | 2322 liter |
Csomagtartó | 435 liter |
Választható csomagtér | 1950 liter |
Légellenállási állandó | 1.0 |
Klíma kontroll | Klíma kontroll |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
Kormánymű | Power assisted. Traction control |
Megfordulási ívhossz | 12 m |
Első fékek | Hűtött tárcsafékek |
Hátsó fékek | Hűtött tárcsafékek |
Fékrendszer | Antilocking brake system, Elektronikus fékerő elosztás, Automatikus stabilitás-kontroll Antilocking brake system (ABS) |
Első kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Hátsó kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Méret és súly | |
Súly | 1225 kg |
Max szállítható teher | 1605 kg |
Vontatási teher | 2035 kg |
Teljes hossz | 4640 mm |
Teljes szélesség | 1420 mm |
Teljes magasság | 1750 mm |
Kormánybázis | 2720 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 62.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
Az új autó becsült ára USD-ban | 48140 |
CO2 kibocsátás | 237.0 g/km |