Autó-Katalógus » Land Rover » Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover Sport
Általános információ | |
---|---|
Modell | Land Rover Range Rover Sport |
Évjárat | 2009 |
Kategória | Station wagons/estate autó |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
Motor mérete | 4394 ccm |
Üzemanyag típus | Benzin |
Városi fogyasztás | 19.6 liter/100 km |
Vegyes fogyasztás | 15.0 liter/100 km |
Városon kívüli fogyasztás | 13.1 liter/100 km |
Ülőhelyek | 5 |
Hajtómű | Összkerék-meghajtás |
Sebességváltó | Automata, 6 sebességes |
Légzsákok | 8. 0 |
Motor és sebességváltó | |
Motor elhelyezése | Elöl |
Lökettérfogat | 4394 ccm |
Motor típusa | V8 |
Max teljesítmény | 300.7 LE (221 kW) 5500 fordulat/perc |
Max forgatónyomaték | 315.00 Nm 4000 fordulat/perc |
Kompresszió | 10.8:1 |
Szelepek belső átmérője x mélysége | 89.9 x 96.0 mm |
Üzemanyag rendszer | Turbó |
Szelepek / henger | 4 |
Motor kenés | Nedves olajteknő |
Váltó | Automata, 6 sebességes |
Sebesség és gyorsulás | |
Végsebesség | 209.0 km/h |
0-100 km/h (0-62 m/h) | 8.9 másodperc |
0-96.54 km | 8.2 másodperc |
Teljesítmény/súly arány | 0.1112 LE/kg |
Külső és belső | |
Ajtók száma max | 4 |
Első lábtér | 1000 mm |
Utastér | 4590 liter |
Csomagtartó | 550 liter |
Választható csomagtér | 1670 liter |
Légellenállási állandó | 1.0 |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
Megfordulási ívhossz | 12 m |
Első fékek | Tárcsafékek |
Hátsó fékek | Tárcsafékek |
Fékrendszer | Antilocking brake system, Elektronikus fékerő elosztás, Automatikus stabilitás-kontroll Antilocking brake system, Elektronikus fékerő elosztás, Automatikus stabilitás-kontroll |
Első kerékfelfüggesztés | Wishbone típusú kerékfelfüggesztés. |
Hátsó kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Méret és súly | |
Súly | 2708 kg |
Max szállítható teher | 2480 kg |
Vontatási teher | 3500 kg |
Teljes hossz | 4800 mm |
Teljes szélesség | 1820 mm |
Teljes magasság | 1930 mm |
Alváz magassága | 180 mm |
Kormánybázis | 2750 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 88.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
Az új autó becsült ára USD-ban | 58520 |