Autó-Katalógus » Mercedes-Benz » Mercedes-Benz CL
Mercedes-Benz CL 600
Általános információ | |
---|---|
Modell | Mercedes-Benz CL 600 |
Évjárat | 2008 |
Kategória | Nagy/luxus autó |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
Motor mérete | 5513 ccm |
Üzemanyag típus | Benzin, ólommentes 98 |
Városi fogyasztás | 18.1 liter/100 km |
Vegyes fogyasztás | 14.7 liter/100 km |
Városon kívüli fogyasztás | 13.8 liter/100 km |
Ülőhelyek | 4 |
Hajtómű | Hátsó kerék |
Sebességváltó | Automata, 5 sebességes |
Légzsákok | 8. Elülső légzsákok. Oldalsó légzsákok. |
Motor és sebességváltó | |
Motor elhelyezése | Elöl, hosszirányú |
Lökettérfogat | 5513 ccm |
Motor típusa | V12 |
Max teljesítmény | 517.00 LE (380 kW) 5000 fordulat/perc |
Max forgatónyomaték | 830.87 Nm 1800 fordulat/perc |
Szelepek belső átmérője x mélysége | 82.0 x 87.0 mm |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés |
Szelepek / henger | 3 |
Üzemanyag kontroll | Egy felső helyzetű vezérlő bütyök (SOHC) |
Motor kenés | Nedves olajteknő |
Váltó | Automata, 5 sebességes |
Sebesség és gyorsulás | |
Végsebesség | 250.0 km/h |
0-100 km/h (0-62 m/h) | 4.6 másodperc |
Teljesítmény/súly arány | 0.2366 LE/kg |
Külső és belső | |
Karosszéria típus | Kétajtós autó |
Ajtók száma max | 2 |
Első lábtér | 1080 mm |
Utastér | 2577 liter |
Csomagtartó | 396 liter |
Választható csomagtér | 450 liter |
Légellenállási állandó | 1.0 |
Klíma kontroll | Klíma kontroll |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
Megfordulási ívhossz | 13 m |
Első fékek | Hűtött tárcsafékek |
Hátsó fékek | Hűtött tárcsafékek |
Fékrendszer | Antilocking brake system, Elektronikus fékerő elosztás, Automatikus stabilitás-kontroll Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system |
Első kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Hátsó kerékfelfüggesztés | Multilink |
Méret és súly | |
Súly | 2185 kg |
Max szállítható teher | 2220 kg |
Vontatási teher | 1585 kg |
Teljes hossz | 5000 mm |
Teljes szélesség | 1860 mm |
Teljes magasság | 1400 mm |
Alváz magassága | 140 mm |
Kormánybázis | 2960 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 90.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
Az új autó becsült ára USD-ban | 146940 |
Az új autó becsült ára Euró-ban | 149670 |
CO2 kibocsátás | 285.0 g/km |