Autó-Katalógus » Porsche » Porsche 911
Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet
Általános információ | |
---|---|
Modell | Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet |
Évjárat | 2007 |
Kategória | Nyitott kocsi/sport autó |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
Motor mérete | 3822 ccm |
Üzemanyag típus | Benzin, ólommentes 98 |
Városi fogyasztás | 13.1 liter/100 km |
Vegyes fogyasztás | 11.8 liter/100 km |
Városon kívüli fogyasztás | 9.1 liter/100 km |
Ülőhelyek | 4 |
Hajtómű | Összkerék-meghajtás |
Sebességváltó | Kézi, 6 sebességes |
Légzsákok | 4. Elülső légzsákok. Oldalsó légzsákok. |
Motor és sebességváltó | |
Motor elhelyezése | Hátul |
Lökettérfogat | 3822 ccm |
Motor típusa | H-motor |
Max teljesítmény | 360.00 LE (265 kW) 6600 fordulat/perc |
Max forgatónyomaték | 400.02 Nm 4600 fordulat/perc |
Kompresszió | 11.8:1 |
Szelepek belső átmérője x mélysége | 100.0 x 76.0 mm |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés |
Szelepek / henger | 4 |
Üzemanyag kontroll | Dupla felső helyzetű vezérlő bütyök (DOHC) |
Motor kenés | Száraz olajteknő |
Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
Váltó | Kézi, 6 sebességes |
Sebesség és gyorsulás | |
Végsebesség | 288.0 km/h |
0-100 km/h (0-62 m/h) | 4.9 másodperc |
Teljesítmény/súly arány | 0.2441 LE/kg |
Külső és belső | |
Karosszéria típus | Nyitott kocsi |
Ajtók száma max | 2 |
Első lábtér | 1060 mm |
Utastér | 1926 liter |
Csomagtartó | 100 liter |
Választható csomagtér | 105 liter |
Légellenállási állandó | 0.3 |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
Megfordulási ívhossz | 11 m |
Fékrendszer | Blokkolásgátló (ABS) (ABS). Blokkolásgátló (ABS) (ABS). |
Első kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Méret és súly | |
Súly | 1475 kg |
Vontatási teher | 3500 kg |
Teljes hossz | 4430 mm |
Teljes szélesség | 1860 mm |
Teljes magasság | 1310 mm |
Alváz magassága | 100 mm |
Kormánybázis | 2360 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 67.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
Az új autó becsült ára USD-ban | 98640 |
Az új autó becsült ára Euró-ban | 103103 |
Szerviz intervallum | 20 000 km |
CO2 kibocsátás | 248.0 g/km |