Autó-Katalógus » Mercedes-Benz » Mercedes-Benz R
Mercedes-Benz R 350
Általános információ | |
---|---|
Modell | Mercedes-Benz R 350 |
Évjárat | 2007 |
Kategória | Nagy/luxus autó |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
Motor mérete | 3498 ccm |
Üzemanyag típus | Benzin, ólommentes 95 |
Városi fogyasztás | 14.7 liter/100 km |
Vegyes fogyasztás | 11.5 liter/100 km |
Városon kívüli fogyasztás | 11.2 liter/100 km |
Ülőhelyek | 6 |
Hajtómű | Összkerék-meghajtás |
Sebességváltó | Automata, 7 sebességes |
Légzsákok | 6. Elülső légzsákok. Oldalsó légzsákok. |
Motor és sebességváltó | |
Motor elhelyezése | Elöl, keresztirányú |
Lökettérfogat | 3498 ccm |
Motor típusa | V6 |
Max teljesítmény | 272.7 LE (201 kW) 6000 fordulat/perc |
Max forgatónyomaték | 349.85 Nm 2400 fordulat/perc |
Kompresszió | 10.7:1 |
Szelepek belső átmérője x mélysége | 92.9 x 86.0 mm |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés |
Szelepek / henger | 4 |
Üzemanyag kontroll | Felső helyzetű vezérlő bütyök (OHC) |
Motor kenés | Nedves olajteknő |
Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
Váltó | Automata, 7 sebességes |
Sebesség és gyorsulás | |
Végsebesség | 230.0 km/h |
0-100 km/h (0-62 m/h) | 8.4 másodperc |
Teljesítmény/súly arány | 0.1238 LE/kg |
Külső és belső | |
Karosszéria típus | Háromajtós kiskocsi |
Ajtók száma max | 5 |
Első lábtér | 1020 mm |
Utastér | 4191 liter |
Csomagtartó | 396 liter |
Választható csomagtér | 2385 liter |
Légellenállási állandó | 1.0 |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
Megfordulási ívhossz | 13 m |
Első fékek | Hűtött tárcsafékek |
Hátsó fékek | Hűtött tárcsafékek |
Fékrendszer | Blokkolásgátló (ABS) (ABS). |
Első kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Méret és súly | |
Súly | 2205 kg |
Max szállítható teher | 2190 kg |
Vontatási teher | 1500 kg |
Teljes hossz | 5160 mm |
Teljes szélesség | 1930 mm |
Teljes magasság | 1660 mm |
Alváz magassága | 150 mm |
Kormánybázis | 3220 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 80.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
Az új autó becsült ára USD-ban | 43040 |
Az új autó becsült ára Euró-ban | 51534 |
CO2 kibocsátás | 285.0 g/km |