Autó-Katalógus » BMW » BMW M3
BMW M3
Általános információ | |
---|---|
Modell | BMW M3 |
Évjárat | 2007 |
Kategória | Nagy/luxus autó |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
Motor mérete | 3245 ccm |
Üzemanyag típus | Benzin |
Városi fogyasztás | 14.7 liter/100 km |
Vegyes fogyasztás | 11.9 liter/100 km |
Ülőhelyek | 5 |
Hajtómű | Hátsó kerék |
Sebességváltó | Kézi, 6 sebességes |
Légzsákok | 4. Elülső légzsákok. Oldalsó légzsákok. |
Motor és sebességváltó | |
Motor elhelyezése | Elöl, hosszirányú |
Lökettérfogat | 3245 ccm |
Motor típusa | Inline, 6 henger |
Max teljesítmény | 343.00 LE (252 kW) 4900 fordulat/perc |
Max forgatónyomaték | 365.00 Nm 4900 fordulat/perc |
Kompresszió | 11.5:1 |
Szelepek belső átmérője x mélysége | 87.0 x 91.0 mm |
Üzemanyag rendszer | Közvetett befecskendezés, multi point |
Szelepek / henger | 4 |
Üzemanyag kontroll | Dupla felső helyzetű vezérlő bütyök (DOHC) |
Váltó | Kézi, 6 sebességes |
Sebesség és gyorsulás | |
Végsebesség | 250.0 km/h |
0-100 km/h (0-62 m/h) | 5.2 másodperc |
0-96.54 km | 4.8 másodperc |
Teljesítmény/súly arány | 0.2185 LE/kg |
Külső és belső | |
Karosszéria típus | Kétajtós autó |
Ajtók száma max | 2 |
Első lábtér | 1070 mm |
Utastér | 2973 liter |
Csomagtartó | 410 liter |
Választható csomagtér | 410 liter |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
Kormánymű | Szervókormány (A motor energiája segítségével történő kormányzás) Húzóerő-kontroll Elektronikus menetstabilizátor (ESP). |
Megfordulási ívhossz | 12 m |
Fékrendszer | Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő elosztás, Automatikus stabilitás-kontroll Blokkolásgátló (ABS) (ABS). |
Első kerékfelfüggesztés | Wishbone típusú kerékfelfüggesztés |
Hátsó kerékfelfüggesztés | Multilink |
Méret és súly | |
Súly | 1570 kg |
Max szállítható teher | 2000 kg |
Vontatási teher | 2000 kg |
Teljes hossz | 4500 mm |
Teljes szélesség | 1790 mm |
Teljes magasság | 1380 mm |
Alváz magassága | 100 mm |
Kormánybázis | 2740 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 63.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
Az új autó becsült ára Euró-ban | 55130 |
CO2 kibocsátás | 194.0 g/km |