Autó-Katalógus » Toyota » Toyota RAV4
Toyota RAV4 2.0 4x4
Általános információ | |
---|---|
Modell | Toyota RAV4 2.0 4x4 |
Évjárat | 2006 |
Kategória | Sport célú jármű |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
Motor mérete | 1998 ccm |
Üzemanyag típus | Benzin, ólommentes 95 |
Vegyes fogyasztás | 8.8 liter/100 km |
Ülőhelyek | 5 |
Hajtómű | Összkerék-meghajtás |
Légzsákok | 6 |
Motor és sebességváltó | |
Motor elhelyezése | Elöl, keresztirányú |
Lökettérfogat | 1998 ccm |
Motor típusa | Inline, 4 henger |
Max teljesítmény | 150.00 LE (110 kW) 6000 fordulat/perc |
Max forgatónyomaték | 192.00 Nm 4000 fordulat/perc |
Kompresszió | 9.8:1 |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés |
Szelepek / henger | 4 |
Üzemanyag kontroll | Dupla felső helyzetű vezérlő bütyök (DOHC) |
Motor kenés | Nedves olajteknő |
Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
Sebesség és gyorsulás | |
Végsebesség | 180.0 km/h |
0-100 km/h (0-62 m/h) | 10.6 másodperc |
Teljesítmény/súly arány | 0.1158 LE/kg |
Külső és belső | |
Ajtók száma max | 3 |
Utastér | 5520 liter |
Csomagtartó | 150 liter |
Választható csomagtér | 1365 liter |
Légellenállási állandó | 0.3 |
Klíma kontroll | Légkondicionáló. |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
Kormánymű | Szervókormány (A motor energiája segítségével történő kormányzás). Szervókormány (A motor energiája segítségével történő kormányzás). Húzóerő-kontroll Elektronikus menetstabilizátor (ESP). Szervókormány (A motor energiája segítségével történő kormányzás). Szervókormány (A motor energiája segítségével történő kormányzás). |
Megfordulási ívhossz | 12 m |
Első fékek | Hűtött tárcsafékek |
Hátsó fékek | Tárcsafékek |
Fékrendszer | Blokkolásgátló (ABS) (ABS). Blokkolásgátló (ABS) (ABS). ABS ABS |
Méret és súly | |
Súly | 1295 kg |
Max szállítható teher | 1690 kg |
Vontatási teher | 1500 kg |
Teljes hossz | 3810 mm |
Teljes szélesség | 1740 mm |
Teljes magasság | 1680 mm |
Kormánybázis | 2290 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 57.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
Az új autó becsült ára Euró-ban | 23530 |
CO2 kibocsátás | 178.0 g/km |