Autó-Katalógus » Saab » Saab 9-3
Saab 9-3 Sport Sedan Aero
Általános információ | |
---|---|
Modell | Saab 9-3 Sport Sedan Aero |
Évjárat | 2006 |
Kategória | Közepes méretű családi autó |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
Motor mérete | 2786 ccm |
Üzemanyag típus | Benzin, ólommentes 95 |
Városi fogyasztás | 13.2 liter/100 km |
Vegyes fogyasztás | 11.4 liter/100 km |
Városon kívüli fogyasztás | 8.6 liter/100 km |
Ülőhelyek | 5 |
Hajtómű | Első kerék |
Légzsákok | 4 |
Motor és sebességváltó | |
Motor elhelyezése | Elöl, hosszirányú |
Lökettérfogat | 2786 ccm |
Motor típusa | V6 |
Max teljesítmény | 253.00 LE (186 kW) 5500 fordulat/perc |
Max forgatónyomaték | 349.85 Nm 2000 fordulat/perc |
Kompresszió | 9.5:1 |
Szelepek belső átmérője x mélysége | 89.0 x 74.8 mm |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés |
Szelepek / henger | 4 |
Üzemanyag kontroll | Dupla felső helyzetű vezérlő bütyök (DOHC) |
Motor kenés | Nedves olajteknő |
Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
Sebesség és gyorsulás | |
Végsebesség | 235.0 km/h |
0-100 km/h (0-62 m/h) | 7.7 másodperc |
Teljesítmény/súly arány | 0.1757 LE/kg |
Külső és belső | |
Karosszéria típus | Négyajtós autó/ szedán |
Ajtók száma max | 4 |
Első lábtér | 1080 mm |
Utastér | 2549 liter |
Csomagtartó | 425 liter |
Választható csomagtér | 944 liter |
Légellenállási állandó | 0.3 |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
Kormánymű | Szervókormány (A motor energiája segítségével történő kormányzás). |
Megfordulási ívhossz | 12 m |
Első fékek | Hűtött tárcsafékek |
Hátsó fékek | Hűtött tárcsafékek |
Fékrendszer | ABS |
Első kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Hátsó kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Méret és súly | |
Súly | 1440 kg |
Max szállítható teher | 1440 kg |
Vontatási teher | 1588 kg |
Teljes hossz | 4640 mm |
Teljes szélesség | 1760 mm |
Teljes magasság | 1450 mm |
Kormánybázis | 2680 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 62.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
Származási ország | Svédország |
Az új autó becsült ára USD-ban | 31940 |
Szerviz intervallum | 30 000 km |