Autó-Katalógus » Lexus » Lexus ES
Lexus ES
Általános információ | |
---|---|
Modell | Lexus ES |
Évjárat | 2006 |
Kategória | Közepes méretű családi autó |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
Motor mérete | 3314 ccm |
Üzemanyag típus | Benzin |
Városi fogyasztás | 11.2 liter/100 km |
Vegyes fogyasztás | 9.8 liter/100 km |
Városon kívüli fogyasztás | 8.1 liter/100 km |
Ülőhelyek | 5 |
Hajtómű | Első kerék |
Sebességváltó | Automata, 5 sebességes |
Légzsákok | 8 |
Motor és sebességváltó | |
Motor elhelyezése | Elöl |
Lökettérfogat | 3314 ccm |
Motor típusa | V6 |
Max teljesítmény | 221.00 LE (163 kW) 5600 fordulat/perc |
Max forgatónyomaték | 321.02 Nm 3600 fordulat/perc |
Szelepek belső átmérője x mélysége | 91.9 x 83.1 mm |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés |
Szelepek / henger | 4 |
Üzemanyag kontroll | Dupla felső helyzetű vezérlő bütyök (DOHC) |
Motor kenés | Nedves olajteknő |
Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
Váltó | Automata, 5 sebességes |
Sebesség és gyorsulás | |
Végsebesség | 230.0 km/h |
0-96.54 km | 7.2 másodperc |
Teljesítmény/súly arány | 0.1429 LE/kg |
Külső és belső | |
Karosszéria típus | Négyajtós autó/ szedán |
Ajtók száma max | 4 |
Első lábtér | 1080 mm |
Utastér | 2718 liter |
Csomagtartó | 411 liter |
Választható csomagtér | 1180 liter |
Légellenállási állandó | 0.3 |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
Megfordulási ívhossz | 12 m |
Első fékek | Hűtött tárcsafékek |
Hátsó fékek | Tárcsafékek, 269.3 mm |
Fékrendszer | Blokkolásgátló (ABS) (ABS) Blokkolásgátló (ABS) (ABS) |
Első kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Hátsó kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Méret és súly | |
Súly | 1547 kg |
Max szállítható teher | 1575 kg |
Vontatási teher | 1200 kg |
Teljes hossz | 4860 mm |
Teljes szélesség | 1820 mm |
Teljes magasság | 1460 mm |
Alváz magassága | 160 mm |
Kormánybázis | 2730 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 70.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
Származási ország | Japán |
Az új autó becsült ára USD-ban | 32340 |
Szerviz intervallum | 30 000 km |
CO2 kibocsátás | 281.0 g/km |