Autó-Katalógus » Daewoo » Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
Általános információ | |
---|---|
Modell | Daewoo Matiz |
Évjárat | 1998 |
Kategória | Kicsi városi/gazdaságos autó |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
Motor mérete | 796 ccm |
Ülőhelyek | 4 |
Hajtómű | Első kerék |
Sebességváltó | Kézi, 5 sebességes |
Motor és sebességváltó | |
Motor elhelyezése | Elöl, keresztirányú |
Lökettérfogat | 796 ccm |
Motor típusa | Inline, 3 henger |
Max teljesítmény | 50.70 LE (37 kW) 6000 fordulat/perc |
Max forgatónyomaték | 69.00 Nm 4600 fordulat/perc |
Kompresszió | 9.3:1 |
Szelepek belső átmérője x mélysége | 68.5 x 72.0 mm |
Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
Váltó | Kézi, 5 sebességes |
Sebesség és gyorsulás | |
Végsebesség | 144.0 km/h |
0-100 km/h (0-62 m/h) | 17.3 másodperc |
Teljesítmény/súly arány | 0.0594 LE/kg |
Külső és belső | |
Karosszéria típus | Négyajtós autó/ szedán |
Ajtók száma max | 5 |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
Megfordulási ívhossz | 9 m |
Méret és súly | |
Súly | 853 kg |
Teljes hossz | 3500 mm |
Teljes szélesség | 1500 mm |
Teljes magasság | 1490 mm |
Kormánybázis | 2350 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 35.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
Származási ország | Dél-Korea |