Autó-Katalógus » BMW » BMW Z4
BMW Z4Roadster sDrive
Általános információ | |
---|---|
Modell | BMW Z4Roadster sDrive |
Évjárat | 2010 |
Kategória | Nyitott kocsi/sport autó |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia | |
Motor mérete | 2978 ccm |
Üzemanyag típus | Benzin, ólommentes 95 |
Városi fogyasztás | 13.1 liter/100 km |
Vegyes fogyasztás | 8.5 liter/100 km |
Városon kívüli fogyasztás | 8.4 liter/100 km |
Ülőhelyek | 2 |
Hajtómű | Hátsó kerék |
Sebességváltó | Kézi, 6 sebességes |
Légzsákok | 6. Elülső légzsákok. Oldalsó légzsákok. |
Motor és sebességváltó | |
Motor elhelyezése | Elöl, hosszirányú |
Lökettérfogat | 2978 ccm |
Motor típusa | Inline, 6 henger |
Max teljesítmény | 306.00 LE (225 kW) 5800 fordulat/perc |
Max forgatónyomaték | 400.00 Nm 1300 fordulat/perc |
Kompresszió | 10.2:1 |
Szelepek belső átmérője x mélysége | 84.0 x 89.6 mm |
Üzemanyag rendszer | Befecskendezés |
Szelepek / henger | 4 |
Üzemanyag kontroll | Dupla felső helyzetű vezérlő bütyök (DOHC) |
Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
Váltó | Kézi, 6 sebességes |
Sebesség és gyorsulás | |
Végsebesség | 250.0 km/h |
0-100 km/h (0-62 m/h) | 5.2 másodperc |
Teljesítmény/súly arány | 0.1937 LE/kg |
Külső és belső | |
Karosszéria típus | Kétajtós autó |
Ajtók száma max | 2 |
Első lábtér | 1080 mm |
Utastér | 2803 liter |
Csomagtartó | 180 liter |
Választható csomagtér | 310 liter |
Kormány, fékek és gumiabroncsok | |
Kormánymű | Húzóerő-kontroll Elektronikus menetstabilizátor (ESP). Húzóerő-kontroll Elektronikus menetstabilizátor (ESP). Húzóerő-kontroll Elektronikus menetstabilizátor (ESP). Húzóerő-kontroll Elektronikus menetstabilizátor (ESP). Traction control |
Megfordulási ívhossz | 12 m |
Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (AB |
Első kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Hátsó kerékfelfüggesztés | Független kerékfelfüggesztés |
Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (AB |
Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (AB |
Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (AB |
Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (AB |
Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (AB |
Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (AB |
Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (AB |
Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (AB |
Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (AB |
Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (AB |
Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (AB |
Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (AB |
Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (AB |
Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (ABS). Antilocking brake system (ABS) Antilocking brake system (AB |
Méret és súly | |
Súly | 1580 kg |
Max szállítható teher | 1835 kg |
Vontatási teher | 1200 kg |
Teljes hossz | 4250 mm |
Teljes szélesség | 1800 mm |
Teljes magasság | 1300 mm |
Kormánybázis | 2500 mm |
Üzemanyagtartály mérete | 55.0 liter |
Egyéb jellemzők | |
Az új autó becsült ára USD-ban | 51940 |
Az új autó becsült ára Euró-ban | 47480 |
CO2 kibocsátás | 178.0 g/km |